FACTORES DE EXPOSICIÓN
| Proyección | Técnica aproximada (kV/mA) |
|---|---|
| Cráneo | |
| 1.1. Proyección anteroposterior de cráneo | 60 kV / 32 mA |
| 1.2. Proyección lateral de cráneo | 60 kV / 32 mA |
| 1.3. Proyección axial de cráneo | 63 kV / 40 mA |
| 1.4. Proyección posteroanterior de órbitas | 60 kV / 32 mA |
| 1.5. Proyección oblicua de órbita | 60 kV / 32 mA |
| 1.6. Proyección de Hirtz (basal) y de arcos cigomáticos | 65 kV / 40 mA |
| 1.7. Proyección de senos de Waters | 62 kV / 32 mA |
| 1.8. Proyección de senos de Caldwell | 65 kV / 32 mA |
| 1.9. Proyección lateral de cavum | 60 kV / 32 mA |
| 1.10. Proyección lateral de huesos propios | 55 kV / 3.2 mA |
| 1.11. Proyección posteroanterior de mandíbula | 65 kV / 25 mA |
| 1.12. Proyección lateral oblicua o desenfilada de mandíbula | 60 kV / 20 mA |
| Columna cervical | |
| 2.1. Proyección anteroposterior de columna cervical | 62 kV / 25 mA |
| 2.2. Proyección lateral de columna cervical | 65 kV / 32 mA |
| 2.3. Proyecciones oblicuas anteriores de columna cervical | 66 kV / 25 mA |
| 2.4. Proyección transoral (odontoides) | 65 kV / 32 mA |
| 2.5. Proyección dinámica en hiperextensión de columna cervical | 65 kV / 32 mA |
| 2.6. Proyección dinámica en hiperflexión de columna cervical | 65 kV / 32 mA |
| 2.7. Proyección del nadador | 65 kV / 32 mA |
| 2.8. Proyección en charnela cervicotorácica (nadador oblicua) | 65 kV / 32 mA |
| Columna dorsal | |
| 3.1. Proyección anteroposterior de columna dorsal | 70 kV / 32 mA |
| 3.2. Proyección lateral de columna dorsal | 80 kV / 40 mA |
| Columna lumbar | |
| 4.1. Proyección anteroposterior de columna lumbar | 75 kV / 40 mA |
| 4.2. Proyección lateral de columna lumbar | 85 kV / 50 mA |
| 4.3. Proyecciones oblicuas de columna lumbar | 80 kV / 50 mA |
| 4.4. Proyección lumbosacra AP | 75 kV / 50 mA |
| 4.5. Proyección dinámica de columna lumbar en flexión | 85 kV / 50 mA |
| 4.6. Proyección dinámica de columna lumbar en extensión | 85 kV / 50 mA |
| Sacro | |
| 5.1. Proyección anteroposterior de sacro | 75 kV / 32 mA |
| 5.2. Proyección lateral de sacro | 80 kV / 40 mA |
| Coxis | |
| 6.1. Proyección anteroposterior de coxis | 65 kV / 25 mA |
| 6.2. Proyección lateral de coxis | 70 kV / 32 mA |
| Pelvis | |
| 7.1. Proyección anteroposterior de pelvis | 70 kV / 32 mA |
| Caderas | |
| 8.1. Proyección anteroposterior de caderas | 70 kV / 32 mA |
| 8.2. Proyección lateral de cadera (femoral proximal) | 75 kV / 32 mA |
| Esternón | |
| 9.1. Proyección oblicua de esternón | 60 kV / 25 mA |
| 9.2. Proyección lateral de esternón | 65 kV / 32 mA |
| Parrilla costal | |
| 10.1. Proyección anteroposterior o posteroanterior de parrilla costal | 70 kV / 32 mA |
| 10.2. Proyección oblicua de parrilla costal | 75 kV / 32 mA |
| Abdomen | |
| 11.1. Proyección anteroposterior de abdomen en decúbito | 70 kV / 40 mA |
| 11.2. Proyección anteroposterior de abdomen en bipedestación | 75 kV / 40 mA |
| Hombro | |
| 12.1. Proyección anteroposterior de hombro | 65 kV / 32 mA |
| 12.2. Proyección lateral de escápula | 70 kV / 32 mA |
| 12.3. Proyección axial de hombro | 65 kV / 25 mA |
PROYECCIONES RADIOLÓGICAS
Manual práctico
AUTORES:
NOELIA DE LA FUENTE TABUYO
RAÚL AJO HOYOS